O SINDAGUA/MS apresenta aos seus Associados, o balancete do mes de abril de 2016.
NOTA:- Por incompatibilidade dos programas Windows e o Joomla (software do Site) o Balancete acima tive de ser digitalizado diretamente no Software. Para maior transparência, estamos enviando cópias dos originais a todos os Delegados e disponibilizado em nosso Sindicato.
NOTA:- Por incompatibilidade dos programas Windows e o Joomla (software do Site) o Balancete acima tive de ser digitalizado diretamente no Software. Para maior transparência, estamos enviando cópias dos originais a todos os Delegados e disponibilizado em nosso Sindicato.
| BALANCETE ABRIL/2016 SINDAGUA-MS | |
| ATIVO | 111.276,67 |
| Caixa/Banco | 109.085,77 |
| Banco Aplicação | 2.190,90 |
| PASSIVO | 1.262,00 |
| Fornecedores a pagar | 0,00 |
| Cheques a pagar | 1.262,00 |
| Ações a pagar | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 164.929,49 |
| Rec.Repasse,Cont.Sind.Outros | 164.929,49 |
| DESP.GERAIS ADMINISTRATIVAS | 64.345,97 |
| Salários Outras Remunerações | 5.708,44 |
| Diretoria | 168,00 |
| INSS | 620,42 |
| FGTS | 231,76 |
| PIS s/folha | 18,97 |
| Imposto Sindical | 54,78 |
| Taxas Diversas | 152,76 |
| Agua e Esgoto | 192,75 |
| Energia Elétrica | 653,25 |
| Telefone | 1.691,80 |
| Despesas c/eleições | 0,00 |
| Ass/Assessoria Contb/Juridica | 4.307,30 |
| Vale Transporte | 0,00 |
| Material de Expediente | 688,20 |
| Despesas Cartorárias | 577,68 |
| Viagens/Estadias/Ref/Lanches | 0,00 |
| Despesas c/Bens Permanentes | 0,00 |
| Desp c/Bens e Instalações | 63,65 |
| Café/Lanches/Refeiç e Outros | 1.645,59 |
| Propag/Public/Anc e Assinaturas | 0,00 |
| Multas e Juros | |
| Despesas Manut de computadores e outros | 550,00 |
| Despesas Diversas | 4.994,90 |
| Convênios com Comércio | 25.682,67 |
| Seguro de Veículos | 0,00 |
| Combustiveis e Lubrificantes | 3.245,15 |
| Despesas c/eventos | , |
| Diárias | 2.800,00 |
| Locaçoes diversas | 881,25 |
| Material de Limpeza | 0,00 |
| Despesas e Manut Veiculos | 1.809,00 |
| Seguro de vida | 1.484,44 |
| Depreciação e amortizações | 1.183,84 |
| Doações | 3.310,36 |
| Assistencia medica e social | 0,00 |
| Repasse de numerarios | 584,22 |
| Prog Alim trabalhador | 910,00 |
| DESP.FIN/FISC/TRIBUTÁRIAS | 134,79 |
| Despesas Bancárias | 134,79 |
| Juros Passivos | 0,00 |
| RECEITA FINANCEIRAS | 0,00 |
| Descontos Obtidos | 0,00 |
| Resultado Líquido | 100.583,52 |
| Campo Grande(MS), 30 de abril de 2016 | |
| SINDAGUA/MS | JORGE APARECIDO DUTRA |
| CRC-TC-MS-006326/O-3 |