O SINDAGUA/MS apresenta aos seus Associados, o balancete dos meses de março e abril de 2016.
NOTA:- Por incompatibilidade dos programas Windows e o Joomla (software do Site) o Balancete acima tive de ser digitalizado diretamente no Software. Para maior transparência, estamos enviando cópias dos originais a todos os Delegados.
| BALANCETE MARÇO/2016 SINDAGUA-MS | |
| ATIVO | 10.247,31 |
| Caixa/Banco | 8.056,41 |
| Banco Aplicação | 2.190,90 |
| PASSIVO | 1.500,00 |
| Fornecedores a pagar | 0,00 |
| Cheques a pagar | 1.500,00 |
| Ações a pagar | 0,00 |
| RECEITAS DIVERSAS | 46.736,28 |
| Rec.Repasse,Cont.Sind.Outros | 46.736,28 |
| DESP.GERAIS ADMINISTRATIVAS | 46.825,46 |
| Salários Outras Remunerações | 0,00 |
| Diretoria | 1.497,32 |
| INSS | 0,00 |
| FGTS | 0,00 |
| PIS s/folha | 0,00 |
| Imposto Sindical | 0,00 |
| Taxas Diversas | 0,00 |
| Agua e Esgoto | 275,28 |
| Energia Elétrica | 1.282,85 |
| Telefone | 1.402,04 |
| Despesas c/eleições | 5.000,00 |
| Ass/Assessoria Contb/Juridica | 2.207,30 |
| Vale Transporte | 81,25 |
| Material de Expediente | 0,00 |
| Despesas Cartorárias | 0,00 |
| Viagens/Estadias/Ref/Lanches | 153,00 |
| Despesas c/Bens Permanentes | 0,00 |
| Desp c/Bens e Instalações | 1.500,00 |
| Café/Lanches/Refeiç e Outros | 596,23 |
| Propag/Public/Anc e Assinaturas | 200,00 |
| Multas e Juros | |
| Despesas Manut de computadores e outros | 550,00 |
| Despesas Diversas | 3.014,66 |
| Convênios com Comércio | 23.833,71 |
| Seguro de Veículos | 0,00 |
| Combustiveis e Lubrificantes | 1.399,24 |
| Despesas c/eventos | , |
| Diárias | 1.350,00 |
| Despesas c/fretes | 0,00 |
| Material de Limpeza | 0,00 |
| Despesas e Manut Veiculos | 0,00 |
| Seguro de vida | 0,00 |
| Depreciação e amortizações | 1.179,68 |
| Doações | 0,00 |
| Assistencia medica e social | 375,00 |
| Prog Alim trabalhador | 850,00 |
| DESP.FIN/FISC/TRIBUTÁRIAS | 77,90 |
| Despesas Bancárias | 77,90 |
| Juros Passivos | 0,00 |
| RECEITA FINANCEIRAS | 0,00 |
| Descontos Obtidos | 0,00 |
| Resultado Líquido | -89,18 |
| Campo Grande(MS), 31 de março de 2016 | |
| SINDAGUA/MS | JORGE APARECIDO DUTRA |
| CRC-TC-MS-006326/O-3 |