Comunicamos o resultado da Eleição da Cipa Gestão 2011/2012, onde os 8 candidatos mais votados estão eleitos.
COLOCAÇÃO | NOME | VOTO |
1º | Paula Karolini M. Souza | 75 |
2º | Ronaldo Azambuja Batista | 43 |
3º | Gisele Eliane M. C. Braga | 26 |
4º | Dijalma Amâncio dos Santos | 25 |
5º | Luana Nascimento da Silva | 25 |
6º | Tadeu Bezerra Júnior | 21 |
7º | Romeu de Marco Gomes | 20 |
8º | Ednir Machado Dionízio | 11 |
9º | Kleiton da Silva Sandim | 08 |
Informamos que 256 colaboradores votaram e tivemos 1 voto nulo e 1 em branco.2